მედიკამენტები თვითღირებულებით
მთავარი » მედიკამენტები თვითღირებულებით
| მედიკამენტის დასახელება | ახალი ფასი |
|---|---|
| აგლინოქსი 1 მგ №90 ტაბ | 28.7000 |
| აგლინოქსი ტაბ. 1მგ N90 | 28.7000 |
| ადელფანი T/T ტაბ. N10 | 1.2000 |
| ადელფანი პლიუსი N10 | 1.4500 |
| ადელფანი პლიუსი N10 | 1.4500 |
| ადელფანი პლიუსი N10 | 1.4500 |
| ადიპინი 5მგ №30 ტაბ | 5.0000 |
| ადიპინი 10მგ №30 ტაბ | 7.0000 |
| ავეკორი 5მგ №30 ტაბ | 5.9500 |
| ავეკორი 10მგ №30 ტაბ | 6.6500 |
| ავეკორი 2.5 №30 ტაბ | 6.3000 |
| ავეკორი 5მგ N30ტაბ | 5.9500 |
| ათეროქსი 10 მგ №30 | 5.0000 |
| ათეროქსი 20მგ #30ტაბ | 8.1000 |
| ათეროქსი 40მგ N30ტაბ | 11.9500 |
| ალიკვალი დუო ტაბ.50/1000მგ N60 | 45.6000 |
| ალიკვალი ტაბ.50მგ N60 | 35.5000 |
| ალიკვალი ტაბ.50მგ N60 | 35.5000 |
| ალოტენდინი 10/5მგ N30ტაბ | 27.5000 |
| ალოტენდინი 10მგ/10მგ №30 | 30.7500 |
| ალოტენდინი 5/10 №30 ტაბ | 22.5500 |
| ალოტენდინი 5/5მგ N30ტაბ | 20.2000 |
| ალტაფლორა 4გრ №10პაკ | 28.0000 |
| ამარილი 1მგN30ტ(თურქეთი) | 3.4000 |
| ამარილი 1მგN30ტ(თურქეთი) | 3.4000 |
| ამარილი 2მგ №30 ტაბ | 5.2500 |
| ამარილი 2მგ №30 ტაბ | 5.2500 |
| ამარილი 2მგ №30 ტაბ | 5.2500 |
| ამარილი 2მგ №30 ტაბ | 5.2500 |
| ამარილი 2მგ №30 ტაბ | 5.2500 |
| ამარილი 2მგ №30 ტაბ | 5.2500 |
| ამარილი 2მგ ტბ №30 (თურქეთი) | 4.0000 |
| ამარილი 3მგ N30ტ (თურქეთი) | 8.1000 |
| ამარილი 4მგ №30 ტაბ | 9.5100 |
| ამარილი 4მგ №30 ტაბ | 9.5100 |
| ამარილი 4მგ №30 ტაბ | 9.5100 |
| ამარილი 4მგ №30 ტაბ(თურქეთი) | 4.3000 |
| ამარილი M 2მგ/500მგ №30 ტაბ | 25.8500 |
| ამარილი M 2მგ/500მგ №30 ტაბ | 25.8500 |
| ამარილი M 2მგ/500მგ №30 ტაბ | 25.8500 |
| ამარილი M 2მგ/500მგ №30 ტაბ | 25.8500 |
| ამლესა 4/10მგ #30 | 11.0700 |
| ამლესა 4მგ/5მგ №30 ტაბ | 10.5000 |
| ამლესა 8/10 №30 | 16.5000 |
| ამლესა 8მგ/5მგ №30 ტაბ | 15.0000 |
| ამლიპინი 5/10მგ N30ტაბ | 13.0000 |
| ამლიპინი 5/5მგ №30 ტაბ | 16.0000 |
| ამლიპინი 5/5მგ №30 ტაბ | 16.0000 |
| ამლიპინი 5/5მგ №30 ტაბ | 16.0000 |
| ამრა ფორტე 4/0 1.25 მგ №30 ტაბ | 17.4500 |
| ამრა ბი ფორტე N30 | 23.1600 |
| ამრადიპინი 4მგ/5მგ №30 ტაბ | 13.0200 |
| ამრადიპინი 4მგ/10მგ №30 ტაბ | 13.1700 |
| ამრადიპინი 8მგ/10მგ №30 ტაბ | 20.0900 |
| ამრადიპინი 8მგ/5მგ №30 ტაბ | 18.8000 |
| ამტასი 10მგ №20 ტაბ (ამლოდიპინი) | 4.1000 |
| ამტასი 5მგ №20 ტაბ (ამლოდიპინი) | 2.8000 |
| ანაპრილინი 0.01გ №20 ტაბ | 2.7000 |
| ანაპრილინი 0.04 გრ №50 | 1.8000 |
| ანაპრილინი 0.04გ №20 ტაბ | 2.8000 |
| ანაპრილინი 0.04გ №50 ტაბ | 2.7000 |
| ანასპანი 10მგ №20 | 14.5000 |
| ანგიობესტი 16მგ #30ტ | 22.4500 |
| ანგიობესტი 16მგ #30ტ | 22.4500 |
| ანგიობესტი 24მგ N30ტაბ | 24.9000 |
| ანგიოზილ-MR პროლონგირებული მოქ.ტაბ.35მგ.N60 | 28.6000 |
| ანგიოზილი-MR 35მგ N60ტაბ | 28.6000 |
| არიფამი 1,5მგ/5მგ N30 | 24.4500 |
| არიფონი რეტარდი 1.5მგ №30 ტაბ | 10.0000 |
| ასპანი 40მგN28ტ | 14.5000 |
| ასპარკამი №50 ტაბ | 1.7000 |
| ასპარკამი 0.5 №50 ტაბ | 1.1700 |
| ასპარკამი №50 ტაბ | 1.7000 |
| ასპარკამი №50ტაბ | 1.4000 |
| ასპარკამი აბი 0,35გ №50 | 1.7000 |
| ასპარკამი აბი 0,35გ №50 | 1.7000 |
| ასპი 100მგ N60ტ | 5.8700 |
| ასპირინი კარდიო 100მგ N20 (თურქეთი) | 5.7000 |
| ასპირინი კარდიო 100მგ №28 ტაბ | 5.5000 |
| ასპირინი კარდიო 300მგ №20 ტაბ | 9.6600 |
| ასპირინი კარდიო 300მგ №20 ტაბ | 9.6600 |
| ასპირინი კარდიო 300მგ №30 ტაბ | 9.6600 |
| ასფორმინი 1000მგ №100 ტაბ | 10.9500 |
| ასფორმინი 1000მგ №100 ტაბ | 10.9500 |
| ასფორმინი 1000მგ №100 ტაბ | 10.9500 |
| ასფორმინი 850მგ N100 ტაბ | 8.0000 |
| ასფორმინი 850მგ №100 ტაბ | 8.0000 |
| ატაკანდი 8მგ N28ტ | 17.3400 |
| ატაკანდი 16მგ №28ტაბ | 28.3300 |
| ატაკანდი 16მგ#28ტ(თურქეთი) | 10.6800 |
| ატასარტი ტაბ.16მგ N28 | 19.1000 |
| ატასარტი ტაბ.ლეტი 8მგ N28 | 9.7000 |
| ატენორიკი 125მგ №20 ტაბ | 10.6100 |
| ატენტო 20მგ/5მგ N28ტ | 20.8500 |
| ატენტო პლუსი 20/5/12.5მგ #28ტ | 36.6500 |
| ატენტო პლუსი 40/10/12.5მგN28ტ | 33.2500 |
| ატენტო ტაბ. 40/5მგ N28 | 28.4000 |
| ატენტო ტაბ.40/10მგ N28 | 27.3500 |
| ატორისი 10მგ #30 ტაბ | 4.7500 |
| ატორისი 10მგ N30ტაბ | 4.7500 |
| ატორისი 20მგ №28ტაბ | 7.3500 |
| ატორისი 20მგ №30ტაბ | 8.0000 |
| ატორისი 40მგ №30 | 12.3000 |
| აქტიკარბინი N42ტ | 51.3700 |
| ბადექსი N30კაფ | 16.4500 |
| ბაჟანა N30 კაფ | 40.0000 |
| ბაჟანა #10 კაფ | 17.0000 |
| ბაჟანა #10 პაკ | 17.0000 |
| ბენე ელექტროლიტი ხსნარი 62.5მლ ლიმონით N8პაკ | 16.5700 |
| ბერლიპრილი პლიუსი 10მგ/25მგ №30 | 6.4700 |
| ბერლიპრილი-10 №30 ტაბ | 3.5900 |
| ბერლიპრილი-20 №30 ტაბ | 4.9500 |
| ბეტალოკ ზოკ 50მგ №30 ტაბ | 10.9500 |
| ბეტალოკ ზოკ 50მგ №30 ტაბ | 10.9500 |
| ბეტალოკ ზოკ 50მგ №30 ტაბ | 10.9500 |
| ბეტალოკ ზოკი 100 მგ N30 | 13.8000 |
| ბეტალოკ ზოკი 100მგ №30 ტაბ | 13.8000 |
| ბეტალოკ ზოკი 100მგ №30 ტაბ | 13.8000 |
| ბეტალოკ ზოკი 100მგ №30 ტაბ | 13.8000 |
| ბეტალოკ ზოკი 25მგ №14 ტაბ | 7.2000 |
| ბეტალოკ ზოკი 25მგ №14 ტაბ | 7.2000 |
| ბეტალოკი ამპ.1მგ/მლ 5მლ N5 ი/ვ | 35.1200 |
| ბიგეტრიკი #20ტ | 15.9500 |
| ბისაკოდილი 10მგ №10 სუპპ | 1.8000 |
| ბისაკოდილი 10მგ №10 სუპპ | 1.8000 |
| ბისაკოდილი 5მგ №30 ტაბ | 2.3000 |
| ბისაკოდილი 5მგ №30 ტაბ | 2.3000 |
| ბისაკოდილი 5მგ №40 ტაბ | 7.3000 |
| ბისოგამა 5მგ №30 ტაბ | 3.9500 |
| ბიფიდონორმი (ბიფიდუმბაქტერინი) ტაბლეტი N20 | 12.2600 |
| ბიფიდუმ ბაქტერინი №20 ტაბ | 7.3000 |
| ბიფიდუმ ბაქტერინი №20 ტაბ | 7.3000 |
| ბიფლორაკი ბენე კაფს.N20 | 21.4000 |
| ბიფოვალი ფორტე N15კაფ | 16.1500 |
| ბიჯეტრიკი №20 ტაბ | 15.9500 |
| ბრეფოვილი 15მლ წვეთები | 19.0000 |
| ბრილინტა 90მგ №56 ტაბ | 186.0000 |
| ბუსკოლიზინი 10მგ N20ტ | 7.5000 |
| ბუსკოლიზინი 20მგ/მლ 1მლ N10ამპ | 19.6000 |
| ბუსკოპანი 10მგ №20(თურქეთი) | 7.0700 |
| გალვუს მეტი 50/1000მგ N60ტაბ | 82.6300 |
| გალვუს მეტი 50/1000მგ N60ტაბ (თურქეთი) | 23.4500 |
| გალვუს მეტი 50მგ/850მგ N60ტ (თურქეთი) | 33.3500 |
| გალვუსი 50მგ N28ტ | 38.0000 |
| გალვუსი 50მგ N56ტ(თურქეთი) | 35.0000 |
| გალვუსი ტაბ. 50მგ N28-S | 38.0000 |
| გალვუსი ტაბ.50მგ N28 | 38.0000 |
| გალვუსმეტი 50მგ/1000მგ N60ტ | 82.6300 |
| გალვუსმეტი 50მგ/500მგ #60ტ | 80.6500 |
| გალვუსმეტი 50მგ/850მგ #60ტ | 85.9100 |
| გასტრიტოლი #20პასტილა | 16.5700 |
| გასტრიტოლი #20პასტილა | 16.5700 |
| გასტრიტოლი საწ.ტაბ.N20 | 16.5700 |
| გასტრიტოლი წვეთები 20მლ | 13.7100 |
| გასტროენტეროსტაბილი ფორტე100მლ | 16.1000 |
| გასტროენტეროსტაბილი ფორტე100მლ | 16.1000 |
| გასტრომილ რეფლუქსი N20პაკ | 31.4000 |
| გასტროპიუ N20პაკ | 20.9999 |
| გასტროპიუ N20პაკ | 20.9999 |
| გასტროპროტექტი საღ.ტაბ.N24 | 20.8000 |
| გასტროქოლი N20კაფს | 19.0000 |
| გევისკონი 150მლ სუსპენზია(თურქეთი) | 9.6100 |
| გევისკონი duo N48 საღ..ტაბ (თურქ) | 13.9000 |
| გევისკონი სუსპენზია 200მლ თრ | 7.2500 |
| გლიდაპი 10 10მგ N30ტაბ | 33.0000 |
| გლიზი-M №30ტაბ | 16.5200 |
| გლიზი-M №30ტაბ | 16.5200 |
| გლიკლამეტი 80მგ/500მგ №30 ტაბ | 16.7000 |
| გლიკლამეტი 80მგ/500მგ №30 ტაბ | 16.7000 |
| გლიკლამინი-M ტაბ. N30 | 15.0200 |
| გლიმეპირიდ-დენკი 2მგ #30ტ | 6.8300 |
| გლიმეპირიდ-დენკი 3მგ #30ტ | 6.8300 |
| გლიფორი 1000მგ #100ტ(თურქეთი) | 9.7100 |
| გლიფორი 1000მგ №100 ტაბ | 6.7300 |
| გლორმეტი 50მგ/1000მგ #60ტ | 32.5000 |
| გლუკოგიმი N30ტ | 31.6000 |
| გლუკოვანსი 500მგ/2.5მგ №30 ტაბ | 10.2000 |
| გლუკოვანსი 500მგ/5.0მგ №30 ტაბ | 11.0000 |
| გლუკოვანსი 500მგ/5.0მგ №60 ტაბ | 11.0000 |
| გლუკოფაჟი 1000მგ №60 ტაბ | 11.4000 |
| გლუკოფაჟი 500მგ №30 ტაბ | 4.1000 |
| გლუკოფაჟი 850მგ №30 ტაბ | 5.1600 |
| გლუკოფაჟი XR 500მგ N30ტ | 9.8800 |
| გლუკოფაჟი XR ტაბ. 1000მგ N60 | 29.4000 |
| გულის ელექსირი ფორტე 50 მლ ფლ | 16.4700 |
| გულის ელექსირი ფორტე 50მლ ფლ | 16.4700 |
| გულის წვეთები 50მლ ფლ | 2.6000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 15მლ წვ | 11.0000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 15მლ წვ | 11.0000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 15მლ წვ | 11.0000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 15მლ წვ | 11.0000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 30მლ წვ | 16.1000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 30მლ წვ | 16.1000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 30მლ წვ | 16.1000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 30მლ წვ | 16.1000 |
| გუტალაქსი 7.5მგ 30მლ წვ | 16.1000 |
| დ/ტ ვენენ გელი 100მლ | 12.0000 |
| დ/ტ ვენენ გელი 100მლ | 12.0000 |
| დ/ტ ვენენ გელი 100მლ* | 12.0000 |
| დაპაზოქსი 10მგ N30ტაბ | 32.0000 |
| დარზოქსი 1.5 №30 | 8.0000 |
| დარზოქსი 1.5 №30 | 8.0000 |
| დარზოქსი 1.5 №30 | 8.0000 |
| დაფლოზინი 10მგ N30ტ | 33.0000 |
| დაფლოზინი ტაბ.10მგ N30 | 33.0000 |
| დენზიმი ტაბ. N30 | 23.7500 |
| დეპანზა N30ტ | 45.3000 |
| დეპანზა N30ტაბ | 45.3000 |
| დეტრალექსი 1000 #30 ტაბ | 43.8500 |
| დეტრალექსი ტაბ.1000მგ N18 | 22.2500 |
| დიაბეტონი MR 60მგ №30 ტაბ | 11.0000 |
| დიალაკი 120მგ N40კაფ | 23.0000 |
| დიალაკი 120მგ N40კაფ | 23.0000 |
| დიალაკი 40მგ/მლ 30მლ წვ | 14.3000 |
| დიალაკი 40მგ/მლ 30მლ წვ | 14.3000 |
| დიალაკი 40მგ/მლ 30მლ წვ(თურქეთი) | 14.3000 |
| დიალაკი ფორტე კაფს 240მგ N20 | 21.5000 |
| დიალაკი ფორტე კაფს 240მგ N20 | 21.5000 |
| დიალინი-M 200მგ/5მლ 60მლ სუს | 12.0000 |
| დიალინი-M 200მგ/5მლ 60მლ სუს | 12.0000 |
| დიაფაგი ფლ.20მლ N4 | 49.5099 |
| დიაფაგი ფლ.20მლ N4 | 49.5099 |
| დიაფაგი ფლ.20მლ N4 | 49.5099 |
| დიბაზოლი 1% 1მლ №10 ამპ | 5.1000 |
| დიბაზოლი ამპულა 1% 5მლ №10 | 5.1000 |
| დიგოქსინი 0.25მგ/მლ 2მლ N10 | 9.0300 |
| დიგოქსინი 250მგ №40 ტაბ | 2.0000 |
| დიგოქსინი აბი 250მგ №50 | 7.1800 |
| დიოვანი 160მგ №14 | 11.3000 |
| დიოვანი 160მგ №28(თურქეთი) | 5.7600 |
| დიოვანი 80მგ №28 ტაბ(თურქეთი) | 8.2900 |
| დიოვანი აბი 80მგ №14 | 15.0800 |
| დიოსპერიდინი 450მგ+50მგ N30ტაბ | 23.5000 |
| დიროსატი 10მგ N28 ტაბ | 12.3500 |
| დიროსატი ტაბ.20მგ N28 | 18.9500 |
| დიროტონი 10მგ №28 ტაბ | 7.8000 |
| დიროტონი 20მგ №28 ტაბ | 12.5000 |
| დიროტონი 5მგ №28 ტაბ | 4.1200 |
| დისგრენი 300მგ №30კაფს | 15.0000 |
| დისგრენი 300მგ №30კაფს | 15.0000 |
| დისგრენი 300მგ №30კაფს | 15.0000 |
| დომპერიდონი ABC 10მგ N30ტაბ | 21.3100 |
| დოპროკინი 10მგ №20 ტაბ | 25.0000 |
| დოპროკინი 10მგ №20 ტაბ | 25.0000 |
| დოპროკინი -S 60 მლ სუსპ | 19.0000 |
| დოპროკინი -S 60 მლ სუსპ | 19.0000 |
| დოქსიჰემი კაფსულა 500მგ №30 | 14.1000 |
| დუფალაკი 15მლ №10 პაკეტი | 18.7000 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 1000მლ სუსპენზია | 38.8900 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 200მლ სუსპენზია | 11.0000 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 200მლ სუსპენზია | 11.0000 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 200მლ სუსპენზია | 11.0000 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 500მლ სუსპენზია | 24.6000 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 500მლ სუსპენზია | 24.6000 |
| დუფალაკი 667გ/ლ 500მლ სუსპენზია | 24.6000 |
| ეგილოკი 100მგ №60 ტაბ | 14.1500 |
| ეგილოკი 25მგ №20 ტაბ | 6.9000 |
| ეგილოკი 25მგ №60 ტაბ | 6.9000 |
| ეგილოკი 50მგ №20 ტაბ | 6.1500 |
| ეგილოკი 50მგ №60 ტაბ | 6.3500 |
| ედარბი 40მგ N28ტაბ | 37.8000 |
| ედარბი 40მგ N28ტაბ | 37.8000 |
| ედარბი 80მგ N28ტაბ | 59.6900 |
| ედარბი 80მგ N28ტაბ | 59.6900 |
| ედარბი კლო 40/25 მგ N28 ტაბ | 82.7000 |
| ედარბი კლო 40/25 მგ N28 ტაბ | 82.7000 |
| ედარბი კლო 40მგ/12.5მგ N28ტაბ | 82.7000 |
| ედარბი კლო 40მგ/12.5მგ N28ტაბ | 82.7000 |
| ედარბი კლო 40მგ/12.5მგ N28ტაბ | 82.7000 |
| ეზოფლუქსი ტაბ.10მგ N20 | 25.0000 |
| ეკვატორი 10მგ/5მგ №30 ტაბ | 12.9500 |
| ეკვატორი 20/10მგ №30 ტაბ | 16.8000 |
| ელირნო 20მგ/10მგ 30ტაბ | 26.8600 |
| ელიქუისი 5მგ #60ტ | 176.1400 |
| ელკოზოლი 20მგ N28ტაბ | 11.2500 |
| ელკოზოლი 20მგ N28ტაბ | 11.2500 |
| ელკოზოლი 40მგ N28ტაბ | 18.1300 |
| ელკოზოლი 40მგ N28ტაბ | 18.1300 |
| ემანერა 20მგ N30 კაფს | 7.7333 |
| ემანერა 40მგ #30 ტაბ | 15.0000 |
| ემანერა 40მგ #90კაფს | 64.3300 |
| ემანერა 40მგ N28 | 20.4300 |
| ემანერა 40მგ N28 ტაბ | 21.7500 |
| ემანერა კაფს. 20მგ N28 | 14.3000 |
| ემკორი 2.5მგ №30 ტაბ (ბისოპროლოლი) | 6.2500 |
| ემკორი 5მგ №30 ტაბ (ბისოპროლოლი) | 5.9500 |
| ემკორი 10მგ №30 ტაბ (ბისოპროლოლი) | 7.6500 |
| ენაპი 5მგ №20 ტაბ | 2.5200 |
| ენაპი 10მგ #30ტ | 3.7800 |
| ენაპი 10მგ №20 ტაბ | 2.6000 |
| ენაპი 20მგ N30ტ | 5.3800 |
| ენაპი 20მგ №20 ტაბ | 3.8000 |
| ენაპი 5 მგ N30 | 2.6000 |
| ენაპი HL 20მგ/12.5მგ N20 | 10.9400 |
| ენაპი-H 10მგ/25მგ №20 ტაბ | 7.0000 |
| ენაპი-ჰლ 20მგ/12.5მგ №20 ტაბ | 10.6100 |
| ენზი პლუსი N20კაფს | 22.6500 |
| ენოზიდი-ჰ 10მგ/25მგ №20 ტაბ | 7.0300 |
| ენოზიდი-ჰლ 10მგ/12.5მგ №20 ტაბ | 4.3100 |
| ენტენორმი პლუსი 220მგN30კაფს | 32.7000 |
| ენტეროლი 250მგ №10 კაფ | 8.9000 |
| ენტეროლი 250მგ №10 პაკეტი | 9.9400 |
| ენტეროსგელი პაკეტი 15გ N10 | 47.9000 |
| ენტეროსგელი პასტა შინაგანი მიღებისათვის 90გ | 24.7000 |
| ენტეროსგელი პასტა შინაგანი მიღებისათვის 90გ | 24.7000 |
| ენტეროსგელი პასტა შინაგანი მიღებისათვის 90გ | 24.7000 |
| ენტეროსტაბილი ORS 5,4გ N10პაკ | 28.0300 |
| ენტეროსტაბილი ORS Boulardii 6,25გ N5პაკ | 28.6900 |
| ენტეროფურილი 200მგ/5მლ 90მლ სუსპენზია | 16.3000 |
| ენტეროფურილი 200მგ/5მლ 90მლ სუსპენზია | 16.3000 |
| ენტეროჯერმინა 2ბ/5მლ №10 ფლ | 22.1000 |
| ენტეროჯერმინა 2ბ/5მლ №10 ფლ | 22.1000 |
| ენტეროჯერმინა 2ბ/5მლ №10 ფლ | 22.1000 |
| ენტეროჯერმინა 2ბ/5მლ №10 ფლ | 22.1000 |
| ენტეროჯერმინა 2ბ/5მლ №10 ფლ | 22.1000 |
| ენტეროჯერმინა 4ბ/5მლ №10 ფლ | 31.2100 |
| ენტეროჯერმინა №12 კაფ | 23.0500 |
| ენტეროჯერმინა ფორ.4მლრ/5მლN10 | 31.2100 |
| ენტეროჯერმინა ფორ.4მლრ/5მლN10 | 31.2000 |
| ერინიტი 10მგ №50 ტაბ | 3.2400 |
| ერინიტი 10მგ №50 ტაბ.. | 3.2400 |
| ერინიტი ტაბ.0,01გ N50 | 3.2400 |
| ესანტილი პლუსი ტ.300+12.5მგN28 | 41.5000 |
| ესანტილი პლუსი150მგ/12.5მგN28ტ | 37.4500 |
| ესომეპრაზოლი USP 20მგ N28ტ | 8.7700 |
| ესომეპრაზოლი USP 40მგ#28ტ | 15.4400 |
| ესომი კაფს.40მგ N28 | 35.9900 |
| ესპუმიზანი 40მგ №25 დრ | 4.4000 |
| ესპუმიზანი L 40მგ/მლ 30მლ ხსნარი | 9.0000 |
| ესპუმიზანი ექსტრა 125მგ N14პაკ | 7.6000 |
| ესპუმიზანი ექსტრა 125მგ N14პაკ | 7.6000 |
| ესპუმიზანი ექსტრა 125მგ N14პაკ | 7.6000 |
| ესპუმიზანი ექსტრა პაკ.125მგ N14 | 7.6000 |
| ეტაციზინი 50მგ N50 | 40.8200 |
| ეტაციზინი 50მგ N50ტაბ | 40.8200 |
| ეტაციზინი აბი 50მგ №50 | 40.8200 |
| ეუთიროქსი 100მგ #50 ტაბ (თურქეთი) | 3.1000 |
| ეუთიროქსი 100მკგ №100 ტაბ | 11.1000 |
| ეუთიროქსი 125მკგ №100 ტაბ | 15.8100 |
| ეუთიროქსი 125მკგ №100 ტაბ | 15.8100 |
| ეუთიროქსი 150მკგ №100 ტაბ | 11.1500 |
| ეუთიროქსი 150მკგ №100 ტაბ | 11.1500 |
| ეუთიროქსი 150მკგ №100 ტაბ | 11.1500 |
| ეუთიროქსი 25 მკგ №100 ტაბ | 6.2500 |
| ეუთიროქსი 25 მკგ №50 ტაბ (თურქეთი) | 2.4400 |
| ეუთიროქსი 50მკგ №100 ტაბ | 7.4000 |
| ეუთიროქსი 50მკგ №100 ტაბ | 7.4000 |
| ეუთიროქსი 75მგ #50 ტაბ (თურქეთი) | 4.8200 |
| ეუთიროქსი 75მკგ №100 ტაბ | 9.3300 |
| ეუთიროქსი 75მკგ №100 ტაბ | 9.3300 |
| ეუკარბონი №10 ტაბ | 3.9500 |
| ეუკარბონი №10 ტაბ | 3.9500 |
| ეუკარბონი №10 ტაბ | 3.9500 |
| ეუკარბონი ტაბ. N100 | 33.2500 |
| ექსფორჯი 10მგ/160მგ N28ტაბ(თურქეთი) | 12.0000 |
| ექსფორჯი 5მგ/160მგ #28ტ | 41.7500 |
| ექსფორჯი 5მგ/160მგ#28ტ(თურქეთი) | 10.1500 |
| ექსფორჯი H 10მგ/160მგ/12,5მგ N28ტაბ | 38.9000 |
| ექსფორჯი H 10მგ/160მგ/12,5მგ N28ტაბ | 38.9000 |
| ექსფორჯი H 10მგ/160მგ/12,5მგ N28ტაბ | 38.9000 |
| ექსფორჯი H 5მგ/160მგ/12.5მგ N28ტაბ | 54.7000 |
| ექსფორჯი H 5მგ/160მგ/12.5მგ N28ტაბ | 54.7000 |
| ექსფორჯი ტაბ. 5მგ/160მგ N28 | 42.1600 |
| ექსფორჯი ტაბ.10მგ/160მგ N28 | 48.8700 |
| ვალიდოლი N10 ტაბ | 1.0000 |
| ვალიდოლი N10 ტაბ | 1.0000 |
| ვალიდოლი №10 ტაბ (მედილოლი) | 0.6000 |
| ვალოკორდინი 20მლ წვ | 4.1800 |
| ვალოკორდინი 50მლ წვ | 8.2600 |
| ვალსაკორი 80მგ N30ტ | 12.1000 |
| ვალსაკორი 160მგ N28ტაბ | 18.3500 |
| ვალსაკორი 80მგ N28 | 12.1000 |
| ვალსაკორი H 160/12,5 N28 ტაბ | 15.5000 |
| ვალსაკორი H 80მგ/12.5მგ N28ტაბ | 13.5000 |
| ვალსაკორი HD 160/25მგ N28 ტაბ | 15.5000 |
| ვამლოსეტი ტაბ. 5მგ/80მგ N30 | 17.0000 |
| ვამლოსეტი ტაბ. 5მგ/160მგ N30 ტაბ | 23.0000 |
| ვამლოსეტი ტაბ.10მგ/160მგ N30 ტაბ | 21.5000 |
| ვარიტროქსი 150+1.5მგ/3მლ ამN10 | 60.0000 |
| ვარიქსინალი #30 ტაბ | 44.1700 |
| ვარიქსინალი #30 ტაბ | 44.1700 |
| ვარიქსინალი 75მლ გელი | 32.7800 |
| ვარიქსინალი 75მლ გელი | 32.7800 |
| ვარფარექსი 3მგ N100ტ | 13.8800 |
| ვარფარექსი 5მგ N100ტ | 15.0500 |
| ვარფარინი შტადა ტაბ.2.5მგ N100 | 6.9400 |
| ვენესცინი №30 დრ | 6.6800 |
| ვენესცინი №30 დრ | 6.6800 |
| ვენოდიოლი №30 ტაბ | 28.6500 |
| ვენოლასტი 100მლ გელი | 38.0000 |
| ვენოლასტი N45 ტაბ | 39.5000 |
| ვენოლასტი N45 ტაბ | 39.5000 |
| ვენოლასტი N45 ტაბ | 39.5000 |
| ვენოპლანტი 100გ გელი | 22.5000 |
| ვენოპლანტი ენტეროსომა ტაბ. N20 | 27.2000 |
| ვერაპამილი 80მგ №50 ტაბ | 6.3400 |
| ვეროშპირონი 25მგ №20 ტაბ | 3.9000 |
| ვეროშპირონი 50მგ №30 კაფ | 11.8000 |
| ვიგლიპტი 50მგ N30 | 24.6500 |
| ვიგლიპტი 50მგ N30 | 24.6500 |
| ვიგლიპტმეტი 50მგ/1000მგ N30ტაბ | 29.2000 |
| ვიგლიპტმეტი 50მგ/850გ N30ტაბ | 29.2000 |
| ვილგეტი 50მგ N28 | 17.1000 |
| ვილდა დენკი 50მგ #28ტ | 27.2000 |
| ვილნობი 50მგ #28ტ | 30.0000 |
| ზანიდიპ-რეკორდატი 10მგ №28 ტაბ | 11.5000 |
| ზანიდიპ-რეკორდატი 10მგ №28 ტაბ | 11.5000 |
| ზანიდიპ-რეკორდატი 20მგ №28 ტაბ | 19.0500 |
| ზანიდიპ-რეკორდატი 20მგ №28 ტაბ | 19.0500 |
| ზეტორი 10მგ N30ტაბ | 13.5000 |
| ზეტორი 20მგ #30 | 20.5000 |
| ზეტორი პლუსი 10მგ/10მგ N30ტ | 42.3500 |
| ზეტორი პლუსი ტაბ. 10/10მგ N30 | 42.3500 |
| ზეტორი პლუსი ტაბ. 20/10მგ N30 | 50.1500 |
| ზეტორი პლუსი ტაბ. 20/10მგ N30 | 50.1500 |
| ზეტორი პლუსი ტაბ. 5/10მგ N30 | 36.0000 |
| ზეტორი პლუსი ტაბ. 5/10მგ N30 | 36.0000 |
| ზილტი 75მგ N28 | 14.5000 |
| ზილტი ტაბ. 75მგ N28 | 14.5000 |
| ზიმოკარდი MR ტაბ.35მგ N30 | 13.5000 |
| ზოლიუმი ტაბ. 40მგ N28 | 15.0000 |
| თეთრი ნახშირი N20ტაბ | 2.1499 |
| თეთრი ნახშირი N20ტაბ | 2.1499 |
| თიომაქსი 600 N30კაფს | 44.8500 |
| თიორეტინ A თვ.წვ.10მლ | 29.0999 |
| თიორეტინ იმუნი #30ტ | 37.8000 |
| თიორეტინი A 8მლ თვ/წვ | 31.9100 |
| თიორეტინი A 8მლ თვ/წვ | 31.9100 |
